|
名称:自动顶空进样器
选择适合您的顶空进样器 1.工位数的选择. 2.是半自动,还是全自动. 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 名称 | 加热范围 | RSD | 容器体积 | 样品位数 | 加热位数 | 备注 |
| HS-2 | 顶空进样器 | 40℃—200℃ |
1.5% (200ppm乙醇水溶液) |
定量管体积:1ml 顶空瓶规格:10ml或20ml |
10位 |
手动的, 容器里面可以放入一定数量的瓶子,加热是同时加热10个. 手动把针插入一个个瓶子取样, 其他部分是自动的. |
|
| HS-3 | 全自动顶空进样器 | 40℃—200℃ |
1.5% (200ppm乙醇水溶液) |
定量管体积:1ml 顶空瓶规格:10ml或20ml |
12位 | 1位 |
自动的, 1.容器里面放入12个瓶子. 2.加热的时候逐个价格,按程序控制. 3.自动的插入针,取样. |
| HS-5 | 全自动顶空进样器 | 40℃—200℃ |
RSD:1.2% (100ppm乙醇水溶液) |
定量管体积:1ml(可定制) 顶空瓶规格:10ml或20ml |
40位 | 12位 |
自动的, 1.容器里面放入12个瓶子. 2.加热的时候逐个价格,按程序控制. 3.自动的插入针,取样. |
| 型号 | 名称 | 规格 |
| 250 µl 微量进祥器(液化) | 微量进样器(可换针头) | 250 µl 微量进祥器(液化) |
| 500 µl 微量进祥器(液化) | 微量进样器(可换针头) | 500 µl 微量进祥器(液化) |
| 1000 µl 微量进祥器(液化) | 微量进样器(可换针头) | 1000 µl 微量进祥器(液化) |
| 型号 | 名称 | 规格 |
| 15 µl 微量进祥器(液化) | 微量进样器(气密性) | 15 µl 微量进祥器(液化) |
| 25 µl 微量进祥器(液化) | 微量进样器(气密性) | 25 µl 微量进祥器(液化) |
| 50 µl 微量进祥器(液化) | 微量进样器(气密性) | 50 µl 微量进祥器(液化) |
| 100 µl 微量进样器(液化) | 微量进样器(气密性) | 100 µl 微量进样器(液化) |
| 250 µl 微量进样器(液化) | 微量进样器(气密性) | 250 µl 微量进样器(液化) |
| 500 µl 微量进样器(液化) | 微量进样器(气密性) | 500 µl 微量进样器(液化) |
| 型号 | 名称 | 规格 |
| 0.5 µl 微量进样器0.7平头 | 微量进样器(液相) | 0.5 µl 微量进样器0.7平头 |
| 1 µl 微量进样器0.7平头 | 微量进样器(液相) | 1 µl 微量进样器0.7平头 |
| 5 µl 微量进样器0.6平头 | 微量进样器(液相) | 5 µl 微量进样器0.6平头 |
| 10 µl 微量进祥器0.7平头 | 微量进样器(液相) | 10 µl 微量进祥器0.7平头 |
| 25 µl 微量进祥器0.7平头 | 微量进样器(液相) | 25 µl 微量进祥器0.7平头 |
| 50 µl 微量进祥器0.7平头 | 微量进样器(液相) | 50 µl 微量进祥器0.7平头 |
| 型号 | 名称 | 规格 |
| 1 µl微量进样器 | 微量进样器(气相) | 1 µl微量进样器 |
| 0.5 µl微量进样器 | 微量进样器(气相) | 0.5 µl微量进样器 |
| 5 µl微量进样器 | 微量进样器(气相) | 5 µl微量进样器 |
| 10 µl微量进祥器 | 微量进样器(气相) | 10 µl微量进祥器 |
| 25 µl微量进祥器 | 微量进样器(气相) | 25 µl微量进祥器 |
| 50 µl微量进祥器 | 微量进样器(气相) | 50 µl微量进祥器 |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| 10ul,100ul,各类规格 | 进样针,微量进样针,微量进样器,色谱进样器,气相进样针,微量注射器 |
100ul,(用于JM4000) 配件-进样针 10ul 微量进样器 尖头 微量进样器(气相) 80465, 微量进样器 |
| 电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
| 传真: | 021-6573 2715 |
| 邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47