|
名称:分光密度仪
DS-526/528/530同属分光密度仪系列
核心定位覆盖基础入门,专业印刷,高级多场景, 三者测量精度一致, 但在测量口径, 功能配置, 适用场景上差异明显, 选购核心看样品尺寸, 检测需求, 预算与管理场景。
|
上海精密仪器仪表有限公司 021-6573 0171 网站:Shjingmi.com sh,是"上海"首字母 jingmi,是"精密"全拼 合在一起,shjingmi.com 传真:021-6573 2715 邮箱:123@shjingmi.com 
|
|
型号
|
名称
|
测量口径
|
UV光源
|
备注
|
|
DS 530
|
分光密度仪
|
Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ5mm, Φ3mm
|
支持
|
DS530
|
|
DS 526
|
分光密度仪
|
Φ11mm, Φ6mm
|
|
DS526
|
|
DS 528
|
分光密度仪
|
Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ3mm
|
支持
|
DS528
|
|
DS 530
|
分光密度仪
|
Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ5mm, Φ3mm
|
支持
|
DS530
|
|
DS-526/528/530同属分光密度仪系列 核心定位覆盖基础入门、专业印刷、高级多场景,三者测量精度一致,但在测量口径、功能配置、适用场景上差异明显,选购核心看样品尺寸、检测需求、预算与管理场景。


型号 | DS 526(基础版) | DS 528(专业版) | DS 530(高级版) | 测量重复性 | dE*ab≤0.03 | dE*ab≤0.02 | 口径 | Φ11mm,Φ6mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, Φ5mm,Φ3mm | UV | / | ● | ● | 一体式物理定位孔 | ● | ● | ● | NetProf网络校正 | / | / | ● |
一、产品参数 产品型号 | DS 526(基础版) | DS 528(专业版) 528(专业版) | DS 530(高级版) |
| 测量结构 | 45/0 |
| NetProf网络校正 | / | / | 支持 |
| 一体式物理定位孔 | 支持 |
| 测量重复性※ | dE*ab≤0.03 | dE*ab≤0.02 |
| 显示精度 | 0.01 |
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
| UV光源 | / | 支持 |
| 口径 | Φ11mm,Φ6mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm |
| 测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby)黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
|
|
|
|
| 密度测量 | CMYK密度、网点面积、网点增大、叠印、印刷反差、色相误差和灰度 |
| 光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF, NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1, LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
| 软件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序,鸿蒙 |
| 准确性保证 | 保证计量合格 |
| 视场角 | 2°,10° |
| 积分球直径 | 40mm |
| 符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 分光方式 | 纳米集成光谱器件 |
| 感应器 | 硅光电二极管阵列 双 16 组 |
| 波长间隔 | 10nm |
| 波长范围 | 400-700nm |
| 反射率测定范围 | 0-200% |
| 反射率分辨率 | 0.01% |
| 测量时间 | 约1秒 |
| 接口 | USB,蓝牙 |
| 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
| 电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 7.2V/3000mAh |
| 光源寿命 | 500万次 |
| 语言 | 简体中文,英语 |
|
※白板校准后以5秒间隔测量白板30次以MAV口径测量结果标准偏差 存储
| 仪器:10000条;APP:海量存储 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|