|
名称:电梯绳索张力计
电梯绳索张力仪主要用于电梯曳引钢丝绳的张力测试。 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-2N | 0.5% |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-5N | 0.5% |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-10N | 0.5% |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-20N | 0.5% |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-30N | 0.5% |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-50N | 0.5% |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 |
| CMH-2(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-2N | 0.5% |
| CMH-5(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-5N | 0.5% |
| CMH-10(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-10N | 0.5% |
| CMH-20(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-20N | 0.5% |
| CMH-30(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-30N | 0.5% |
| CMH-50(内置传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-50N | 0.5% |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 |
| CMH-500(S型外置) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-500N | 0.5% |
| CMH-30K(3吨)(S型外置) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-30KN | 1% |
| CMH-300(S型外置) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-300N | 0.5% |
| CMH-20K(2吨)(S型外置) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-20KN | 1% |
| CMH-200(S型外置) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-200N | 0.5% |
| CMH-10K(1吨)(S型外置) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-10KN | 1% |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 |
| CMH-100(微型传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-100N | 1% |
| CMH-200(微型传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-200N | 1% |
| CMH-300(微型传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-300N | 1% |
| CMH-500(微型传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-500N | 1% |
| CMH-1K(微型传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-1KN | 1% |
| CMH-2K(微型传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-2KN | 1% |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 | 备注说明 |
| CMH-100K(柱形传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-100KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-200K(柱形传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-200KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-300K(柱形传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-300KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-500K(柱形传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-500KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-1000K(柱形传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-1000KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 | 备注说明 |
| CMH-100K(轮辐传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-100KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-200K(轮辐传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-200KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-300K(轮辐传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-300KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-500K(轮辐传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-500KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| CMH-1000K(轮辐传感) | 数显式推拉力计 | 数显 | 0-1000KN | 1% | 拉伸夹具另购 |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 |
| CMEH-2T | 绳索张力计,锚索测力计 | 数显 | 0-20KN | 2-6% |
| CMEH-5T | 绳索张力计,锚索测力计 | 数显 | 0-50KN | 2-6% |
| CMEH-10T | 绳索张力计,锚索测力计 | 数显 | 0-100KN | 2-6% |
| CMEH-20T | 绳索张力计,锚索测力计 | 数显 | 0-200KN | 2-6% |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 | 精度 | 备注说明 |
| CMEN-0.05-1 | 张力计 |
指针 单位:N |
0-0.05N | 1% | |
| CMEN-0.1-1 | 张力计 |
指针 单位:N |
0-0.1N | 1% | |
| CMEN-0.3-1 | 张力计 |
指针 单位:N |
0-0.3N | 1% | |
| CMEN-0.5-1 | 张力计 |
指针 单位:N |
0-0.5N | 1% | |
| CMEN-1-1 | 张力计 |
指针 单位:N |
0-1N | 1% | |
| CMEN-1.5-1 | 张力计 |
指针 单位:N |
0-1.5N | 1% |
| 型号 | 名称 | 显示 | 测量范围 |
| CMD-1T | 旁压张力仪,旁压力测试仪 | 数显 | 0-1T |
| CMD-2T | 旁压张力仪,旁压力测试仪 | 数显 | 0-2T |
| CMD-5T | 旁压张力仪,旁压力测试仪 | 数显 | 0-5T |
| CMD-10T | 旁压张力仪,旁压力测试仪 | 数显 | 0-10T |
| CMD-20T | 旁压张力仪,旁压力测试仪 | 数显 | 0-20T |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| SLC-15N | 数显量仪测力计,数显测力仪,千分尺测力仪,百分表测力仪,测力仪 |
量具测力仪 量仪测力计 数显测力仪, 千分尺测力仪 百分表测力仪 测量范围 0-15N 分辨率 0.01N |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| YL325(MCJL)-50KN | 0.1级标准测力仪,标准测力仪标准测力计,力值检定仪 |
标准负荷测量仪,智能标准测力仪 力值检定仪,标准负荷测力仪,标准负荷压力计 |
| 电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
| 传真: | 021-6573 2715 |
| 邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47