|
技术参数 七槽式医用、 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 单槽容量 | 超声频率 | 频率转换时间可调 | 进水液位可调 | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 3850*5900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 3850-5900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 4375*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 4375*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 4830*72*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 4830*72*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 5250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 5250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 5600*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 5600*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型号 | 予浸功率 | 超声清洗功率 | 超声漂洗功率 | 喷洗功率 | 防锈功率 | 干燥功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 六槽式医用、型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 单槽容量 | 超声频率 | 频率转换时间可调 | 进水液位可调 | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型号 | 予浸功率 | 超声清洗功率 | 超声漂洗功率 | 喷洗功率 | 防锈功率 | 干燥功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
五槽式医用、 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 单槽容量 | 超声频率 | 频率转换时间可调 | 进水液位可调 | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型号 | 予浸功率 | 超声清洗功率 | 超声漂洗功率 | 喷洗功率 | 防锈功率 | 干燥功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
四槽式医用、 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 单槽容量 | 超声频率 | 频率转换时间可调 | 进水液位可调 | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 2200*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 2200*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 2500*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 2500*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 2760*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 2760*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 3000*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 3000*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 3200*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 3000*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型号 | 喷洗功率 | 超声清洗功率 | 超声漂洗功率 | 防锈 功率 | 干燥 功率 | 功率 可调 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间 可调 | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
三槽式医用、 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 单槽容量 | 超声频率 | 频率转换时间可调 | 进水液位可调 | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 1650*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 1650*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 1875*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 1875*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 2070*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 2070*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 2250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 2250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 2400*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 2400*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型号 | 喷洗功率 | 超声清洗功率 | 超声漂洗功率 | 防锈 功率 | 干燥 功率 | 功率 可调 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间 可调 | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
|
|
|
相关产品
-
|
型号
|
名称
|
仪器尺寸
长*宽*高(mm)
|
清洗槽内尺寸
长*宽*高(mm)
|
容 量
(L)
|
超声功率
(KHZ)
|
超声功率
(W)
|
加热功率
(W)
|
温度设定范围
(℃)
|
时间可调
(min)
|
网篮
|
降音盖/排水
|
|
KQ218
|
超声波清洗器
|
223*114*131
|
167*90*52
|
0.6
|
40
|
100
|
无
|
无
|
10
|
塑料
|
有/无
|
|
KQ-50
|
超声波清洗器
|
Ф145*235
|
Ф140*100
|
1.5
|
40
|
50
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无/无
|
|
KQ-50B
|
超声波清洗器
|
170*160*215
|
150*140*100
|
2
|
40
|
50
|
无
|
无
|
1月20日
|
塑料
|
无/无
|
|
KQ-50E
|
超声波清洗器
|
204*189*225
|
150*140*100
|
2
|
40
|
50
|
200
|
0-80
|
1月20日
|
塑料
|
有/无
|
|
KQ2200
|
超声波清洗器
|
260*160*270
|
230*140*100
|
3
|
40
|
100
|
无
|
无
|
1月20日
|
塑料
|
无/有
|
|
KQ2200B
|
超声波清洗器
|
260*160*270
|
230*140*100
|
3
|
40
|
100
|
200
|
0-80
|
1月20日
|
塑料
|
无/有
|
-
-
-
-
-
-
超声波清洗器,台式超声波清洗器,实验室超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KQ-100VDB,3L,100W
KQ-100VDE,3L,100W
KQ-100VDV,4L,100W
KQ-200VDB,6L,200W
KQ-200VDE,6L,200W
KQ-200VDV,8L,200W
-
-
-
-
-
-
-
-
如果您需要购买多槽的.3槽,5槽,7槽的,您可以和我们说一下要求,比如每个槽的尺寸大小,超声功率,频率大小.我们带有漂洗,高温水煮沸,烘干的功能,如果你是生产使用,不需要.我们可以更换为普通的超声清洗.一般的机器,你需要手动的把物件放入篮子,然后从一个槽移动到下一个槽,如果你想要全自动的机器,那么你就配机械手臂,可以达到全自动的效果.多槽的超声波清洗机是相对昂贵的产品,请选择像我们这样可靠的厂家,保证您产品购买回去,运行稳定,使用方便.
单槽容量:48-145升
超声频率:45,80,100KHZ
功率可调:40-100%
超声功率:600-1800瓦
超声漂洗功率:600-1800瓦
喷洗功率:500瓦
防锈功率:500瓦
干燥功率:300瓦
加热功率:3000-8000瓦,或蒸汽.
-
-
-
-
-
|
型号
|
名称
|
简介.
|
备注
|
备注.
|
|
KH3200E
|
台式数控超声波清洗器
超声波清洗器
台式超声波清洗器
|
台式数控超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KH-50A,2L,50W
KH-50B,2L,50W
KH2200,3L,100W
KH2200E,3L,100W
KH-100,4L,100W
KH-100B,4L,100W
KH-100E,4L,100W
KH-100V,6L,150W
KH3200,6L,150W
KH3200E,6L,150W
KH3200V,8L,200W
KH5200,10L,200W
KH5200B,10L,200W
KH5200E,10L,200W
KH5200V,13L,250W
|
超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KH6200,15L,400W
KH6200B,15L,400W
KH-250,10L,250W
KH-250B,10L,250W
KH-250E,13L,250W
KH-250V,13L,250W
KH-300,10L,300W
KH-300B,10L,300W
KH-300E,10L,300W
KH-300V,15L,300W
KH7200,15L,350W
KH7200B,15L,350W
KH7200V,18L,400W
|
台式超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KH-500,22.5L,400W
KH-500B,22.5L,500W
KH-500E,22.5L,500W
KH-500V,27L,500W
KH-600,22.5L,600W
KH-600B,22.5L,600W
KH-600E,22.5L,600W
KH-700,27L,700W
KH-700B,22.5L,700W
KH-700E,22.5L,700W
KH-700V,27L,800W
KH-800E,30L,800W
|
-
-
-
|
型号
|
名称
|
简介.
|
备注
|
备注.
|
|
KH5200DE
|
台式数控超声波清洗器
超声波清洗器
台式超声波清洗器
|
台式数控超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KH2200DB,3L,100W
KH2200DE,3L,100W
KH2200DV,4L,100W
KH-100DB,4L,100W
KH-100DE,4L,100W
KH-100DV,6L,100W
KH3200DB,6L,150W
KH3200DE,6L,150W
KH3200DV,8L,150W
KH5200DB,10L,200W
KH5200DE,10L,200W
KH5200DV,13L,200W
|
台式超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KH6200DB,15L,400W
KH-250DB,10L,250W
KH-250DE,10L,250W
KH-250DV,13L,250W
KH-300DB,10L,300W
KH-300DE,10L,300W
KH-300DV,15L,300W
KH7200DB,15L,350W
KH7200DE,18L,400W
KH-500DB,22.5L,500W
KH-500DE,22.5L,500W
KH-500DV,27L,500W
|
超声波清洗器
型号,容量,超声功率
KH-600DB,22.5L,600W
KH-600DE,22.5L,600W
KH-600DV,27L,600W
KH-700DB,22.5L,700W
KH-700DE,22.5L,700W
KH-700DV,27L,800W
KH-800DE,30L,800W
|
-
同级类别
-
1. 超净工作台.净化工作台
-
2. 移液器,移液枪,加液器,注液器,注射器
-
3. 蒸发器,蒸发仪
-
4. 制冰机
-
5. 超声波清洗器
-
6. 离心机,实验室离心机
-
7. 超纯水器,纯水器,去离子水
-
8. 蒸馏水器
-
9. 超低温冰箱,低温保存箱,低温箱,冷藏箱
-
10. 电炉,电阻炉,马弗炉
-
11. 恒温水浴.水浴锅,水浴槽,低温槽.循环槽
-
12. 油浴,沙浴,金属浴,油浴搅拌器,水浴搅拌器
-
13. 真空计
-
14. 真空泵,循环水真空泵,旋片真空泵,皮带真空泵,隔膜真空泵,无油真空泵,往复真空泵,水环真空泵
-
15. 磁力搅拌器 磁力搅拌器
-
16. 电动搅拌机
-
17. 恒温水浴,水槽2(常温,低温)
-
18. 超声波清洗器2
-
19. 层析柜,层析冷柜
-
20. 离心机(实验室,科研,医疗)
-
21. 液氮罐
-
22. 生物安全柜,通风柜
-
23. 恒温加热板,电热台,电热套
-
24. 振荡器,震荡器,摇床
-
25. 防爆冰箱
-
26. 自动部分收集器,馏分收集器
-
27. 反应釜,玻璃反应釜,高压反应釜
-
28. 冻干机,冷冻干燥机
-
29. 玻璃烘干器
-
30. 空压机,无油空压机,静音无油空压机
-
31. 漩涡混合器,混匀仪
-
32. 胶塞打孔器
-
33. 固相萃取仪,微波萃取仪,COD萃取仪,COD消解器,石墨消解仪
-
34. 防潮柜,防潮箱,氮气柜
-
35. 手套箱,真空手套箱,实验室手套箱
-
36. 除湿机,除湿器,加湿机,加湿器(实验室,工业,商用)
-
37. 溶剂过滤器,砂芯过滤,杯式过滤器,无菌过滤器,平板过滤器,单层过滤器,真空抽滤器
-
38. 蠕动泵,恒流泵,柱塞泵,注射泵
-
39. 燃烧试验机,水平垂直燃烧仪,阻燃测试仪,氧指数测定仪,灼热丝试验,针焰试验机
-
40. 漩涡混合仪 漩涡混合仪
-
41. 漩涡混合器 漩涡混合器
-
42. 混匀仪 混匀仪
-
43. 旋涡混合仪 旋涡混匀仪
-
44. 旋涡混合器
-
45. 洗瓶机,冲瓶机 洗瓶机,冲瓶机
-
46. 发酵罐,精馏塔,精馏装置
-
47. 抽滤器,真空抽滤器,不锈钢抽滤器,抽滤瓶,吸滤瓶
-
48. 强酸柜,强碱柜,酸碱柜,气瓶柜,防爆柜,防爆箱
-
49. 药品柜,试剂柜,实验柜,仪器柜,器皿柜
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47
|